!Avustaja- ja kotipalvelut ONNI
ONNI on kotimainen, luotettava ja turvallinen kotiin tuotavien hoiva- ja sosiaalipalveluiden tarjoaja. Sydämen asiamme on olla apunasi arjessa ja elämän käänteissä. Tarjoamme erilaisia palveluita kotiin, kuten henkilökohtaista apua, lastenhoitoa, kotisiivousta sekä ikäihmisten palveluita. Työntekijämme ovat apuna arjessa vuorokauden kaikkina aikoina. Puhelimitse meidät tavoittaa vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja pitää huolta asiakkaistamme.
Yhteystiedot
Jaakonkatu 3
01620 Vantaa
0985646542
asiakaspalvelu@onnihoiva.fi
Onni Hoiva asiakaspalvelu
0985646542
Palvelut
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Asiointiapu
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Henkilökohtainen avustaminen
- Kotihoito (säännöllinen)
- Kotipalvelu (säännöllinen)
- Kotipalvelu (tilapäinen)
- Kotisairaanhoito (tilapäinen)
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Kotihoito (säännöllinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Omaishoito/sijaispalvelu (vammaiset)
- Kotihoito (tilapäinen)
- Tukipalvelut
Hinnasto: Heinola
Heinolan kaupungin palvelusetelitoiminnan ajantasaiset hintatiedot Luonan palveluhaussa, jonne linkki alla kohdassa Hinnasto (www).
Hinnasto: Askola
Arkipäivä | Arki-ilta | Arkiyö | Lauantai | Lauantai-ilta | Sunnuntai | Sunnuntai-ilta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-18 | 18-21 | 21-06 | 6-18 | 18-20 | 6-18 | 18-21 | |
Asiointiapu | 36,00 | 41,40 | 50,40 | 45,00 | 50,40 | 72,00 | 77,40 |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | |||||||
Henkilökohtainen avustaminen | 23,30 | 26,80 | 32,60 | 68,75 | 77,00 | 46,60 | 50,00 |
Kotihoito (säännöllinen) | 55 | 63,25 | 77,00 | 68,75 | 77,00 | 110,00 | 118,25 |
Kotipalvelu (säännöllinen) | 38,00 | 43,70 | 53,20 | 47,50 | 53,20 | 76,00 | 81,70 |
Kotipalvelu (tilapäinen) | 38,00 | 43,70 | 53,20 | 47,50 | 53,20 | 76,00 | 81,70 |
Kotisairaanhoito (tilapäinen) | |||||||
Lapsiperheiden kotipalvelu | 38,00 | 43,70 | 53,20 | 47,50 | 53,20 | 76,00 | 81,70 |
Omaishoito/sijaispalvelu | 38,00 | 43,70 | 53,20 | 47,50 | 53,20 | 76,00 | 81,70 |
Hinnat tulevat voimaan 1.2.2022 alkaen
Hinnasto: Hämeenlinna
Arkipäivä | Arki-ilta | Arkiyö | Lauantai | Lauantai-ilta | Sunnuntai | Sunnuntai-ilta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-18 | 18-21 | 21-06 | 6-18 | 18-20 | 6-18 | 18-21 | |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | Ei omavastuuta | Ei omavastuuta | Ei omavastuuta | Ei omavastuuta | Ei omavastuuta | Ei omavastuuta | |
Kotihoito (säännöllinen) | 55,00 | 63,25 | 77,00 | 68,75 | 77,00 | 110,00 | 118,25 |
Kotihoito (tilapäinen) | 55,00 | 63,25 | 77,00 | 68,75 | 77,00 | 110,00 | 118,25 |
Omaishoito/sijaispalvelu | 38,00 | 43,70 | 53,20 | 47,50 | 53,20 | 76,00 | 81,70 |
Omaishoito/sijaispalvelu (vammaiset) | Ei omavastuuta | ||||||
Tukipalvelut |