Kotihoito Ilo Oy
Kotihoito Ilo Oy on kokonaisvaltaista kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua tarjoava yritys, jonka toiminta pohjaa vahvaan ammattitaitoon ja laaja-alaisen kliinisen hoitotyön osaamiseen. Tarjoamme kotisairaanhoito- ja kotihoitopalveluita, psyykkisen tuen käyntejä sekä digitaalisia palveluita. Kotihoito Ilossa asiakkaat hoidetaan yhtä hyvin kuin haluaisimme omaisiamme tai läheisiämme hoidettavan. Toimimme Nilsiän alueella
Yhteystiedot
Mantunsuora 7 A 1
73300 Nilsiä
0440188220
ilo.kotihoito@gmail.com
Suvi Venäläinen
0440188220
Palvelut
- Kotihoito (säännöllinen)
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
- Kotihoito (tilapäinen)
- Kotipalvelu (tilapäinen)
- Kotisairaanhoito (tilapäinen)
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Tuettu kotona asuminen
- Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
Hinnasto: Siilinjärvi
Arkipäivä | Arki-ilta | Arkiyö | Lauantaipäivä | Lauantai-ilta | Sunnuntaipäivä | Sunnuntai-ilta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotihoito (säännöllinen) | 43 | 49 | - | 59 | 66 | 79 | 86 |
Kotihoito (tilapäinen) | 43 | 49 | - | 59 | 66 | 79 | 86 |
Lapsiperheiden kotipalvelu | 43 | 49 | - | 59 | 66 | 79 | 86 |
Omaishoito / sijaispalvelu | 43 | 49 | - | 59 | 66 | 79 | 86 |
Veteraanien kotipalvelu | 43 | 49 | - | 59 | 66 | 79 | 86 |
Lisäksi tarjolla kotisairaanhoitopalvelut sekä psyykkisen tuen käynnit. Kilometrit sisältyy hintaan.
Hinnasto: Kuopio
Arkipäivät Päivisin | Arkipäivät Iltaisin | Arkipäivät Öisin | Lauantai Päivisin | Lauantai Iltaisin | Sunnuntai Päivisin | Sunnuntai Iltaisin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-17 | 17-21 | 21-07 | 7-17 | 17-21 | 7-17 | 17-21 | |
Kotipalvelu (tilapäinen) | 36,50 | 40,50 | - | 46,50 | 49,50 | 63,50 | 66,50 |
Kotisairaanhoito (tilapäinen) | 43,50 | 48,50 | - | 53,50 | 56,50 | 70,50 | 73,50 |
Lapsiperheiden kotipalvelu | 36,50 | 40,50 | - | 46,50 | 49,50 | 63,50 | 66,50 |
Omaishoito/sijaispalvelu | 36,50 | 40,50 | - | 46,50 | 49,50 | 63,50 | 66,50 |
Tuettu kotona asuminen | 36,50/45,00 | 36,50/45,00 | - | 36,50/45,00 | 36,50/45,00 | 36,50/45,00 | 36,50/45,00 |
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut | 36,50 | 40,50 | - | 46,50 | 49,50 | 63,50 | 66,50 |
Hinnasto astuu voimaan 1.4.2020 Tuettu kotona asuminen ma-pe 36,50€ ja ma-su 45,00€ Tarjolla kotisairaanhoito- ja päivytyspalvelut sekä psyykkisen tuen käynnit. Tarjolla Lisäksi myös tilapäiset ja säännölliset voinnin tarkistukset puhelimitse sekä digitaaliset käynnit. Matkakorvaus 0,43€/km