!Avustaja- ja kotipalvelut ONNI Kuopio
ONNI hoiva on kotimainen kotiin vietävien hoivapalveluiden tuottaja. Palveluitamme ovat mm. henkilökohtainen apu, lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoidon lomitus, kotisiivous sekä ikäihmisten palvelut. Kaikessa palveluihin liittyvässä sinua auttaa alueesi tiimiesimies. Avustajamme ovat apuna 24/7, ja puhelimeen meiltä vastataan ympärivuorokauden. Meille on tärkeää kasvaa vastuullisesti, maksaa verot Suomeen ja pitää huolta asiakkaista sekä yhteisöstä. ONNI on elää omannäköistä, täyttä elämää!
Yhteystiedot
Niiralankatu 16 H 10
70600 KUOPIO
0985646542
asiakaspalvelu@onnihoiva.fi
Onni Hoiva asiakaspalvelu
0985646542
Palvelut
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Kotipalvelu (tilapäinen)
- Kotisairaanhoito (tilapäinen)
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Tuettu kotona asuminen
- Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
- Tukipalvelut
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Kotihoito (säännöllinen)
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut
- Kotihoito (tilapäinen)
Hinnasto: Kuopio
Arkipäivät päivisin | Arkipäivät iltaisin | Arkipäivät öisin | Lauantai päivisin | Lauantai iltaisin | Sunnuntai päivisin | Sunnuntai iltaisin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-18 | 18-21 | 21-07 | 7-18 | 18-21 | 7-18 | 18-21 | |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | 23,00 | 23,00 | 45,00 | 23,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Tukipalvelut | |||||||
Kotipalvelu (tilapäinen) | 36 | 42 | 45 | 51 | 69 | 74 | |
Kotisairaanhoito (tilapäinen) | 42 | 48 | 52 | 66 | 81 | 81 | |
Omaishoito/sijaispalvelu | 36 | 42 | 45 | 51 | 69 | 74 | |
Tuettu kotona asuminen | * | ||||||
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut | 36 | 42 | 45 | 51 | 69 | 74 | |
Lapsiperheiden kotipalvelu | 32 | 37 | 40 | 69 | 64 | 69 |
* Tuettu kotona asuminen ma-pe 42€/h, ma-su 53€/h Tarvittaessa kilometriveloitus yli 10 km:n matkalta 0,45€/km
Hinnasto: Siilinjärvi
Arkipäivisin | Arki-iltaisin | Arkiöisin | Lauantaipäivisin | Lauantai-iltaisin | Sunnuntaipäivisin | Sunnuntai-iltaisin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotihoito (säännöllinen) | |||||||
Lapsiperheiden kotipalvelu | |||||||
Kotihoito (tilapäinen) | |||||||
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | |||||||
Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut |
-