Aikaintaa tecum oy
OnniHelenan- kotipalvelu. Sydämellistä apua sinulle. Autamme siinä missä apua tarvitaan tai teemme yhdessä esim. siivousapu, pihatyöt, kaupassa käynti, ulkoiluapu. Toiminnassamme mahdollisuus käsityö-, eläin- ja luontoelämystoimintaan. www.aikaintaa.com Mukanasi Heidi ja Marjut. Meillä käy palvelusetelit.
Yhteystiedot
Sahinniementie 70
44800 Pihtipudas
0451111468
marjuthelena.rinne@gmail.com
Marjut Rinne
0451111468
Palvelut
- Asiointiapu
- Henkilökohtainen apu (vammaiset)
- Henkilökohtainen avustaminen
- Kotipalvelu (säännöllinen)
- Kotipalvelu (tilapäinen)
- Omaishoito/sijaispalvelu
- Pyykkihuolto
- Siivouspalvelu
Hinnasto: Keski-Suomen hyvinvointialue
Arkipäivät päivisin | Arkipäivät iltaisin | Arkipäivät öisin | Lauantai päivisin | Lauantai iltaisin | Sunnuntai päivisin | Sunnuntai iltaisin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7- 18 | 18- 21 | 21- 07 | 7- 18 | 18- 21 | 7- 18 | 18-21 | |
Asiointiapu | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 45 €/h |
Henkilökohtainen avustaminen | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 45 €/h |
Kotipalvelu (säännöllinen) | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 45 €/h |
Kotipalvelu (tilapäinen) | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 45 €/h |
Omaishoito/sijaispalvelu | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 45 €/h |
Pyykkihuolto | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 45 €/h |
Siivouspalvelu | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 45 €/h |
Henkilökohtainen apu (vammaiset) | 30 €/h | 33 €/h | 45 €/h | 30 €/h | 35 €/h | 40 €/h | 40 €/h |
- Kilometrikorvaus käynneistä on 0,46 €/km.